Products - Textile
Description | Bellow |
Material | EPDM |
Application | |
Industry | Textile |
Cost in $ | 0.5 |
Lead Time | 5 Days |
MOQ | 500 Nos |
Specification(mm) | |
Width | 158 |
Length | 213 |
Height | 36.5 |
Description | Y Nozzle |
Material | NBR+PVC |
Application | Suction Tube |
Industry | Textile |
Cost in $ | 1 |
Lead Time | 5 Days |
MOQ | 1,000 Nos |
Specification(mm) | |
Length | 139.37 |
ID | 40.0 |

Description | Diaphragm Non Fabric |
Material | NBR |
Application | Sealing |
Industry | Textile |
Cost in $ | 1 |
Lead Time | 1 Day |
MOQ | 1,000 Nos |
Specification(mm) | |
OD | 104.0 |
Thickness | 1.00 |
Description | Straight Boot |
Material | NBR+PVC |
Application | Connectors |
Industry | Textile |
Cost in $ | 0.25 |
Lead Time | 1 Day |
MOQ | 1,000 Nos |
Specification(mm) | |
OD | 41.0 |
Length | 67.30 |
Description | Damper |
Material | NBR |
Application | Damping |
Industry | Textile |
Cost in $ | 1.5 |
Lead Time | 10Days |
MOQ | 1,000 Nos |
Specification(mm) | |
Length | 120 |
Width | 45 |
Height | 25 |
Description | Suction Rubber |
Material | NBR+PVC |
Application | Coupling |
Industry | Textile |
Cost in $ | 0.03 |
Lead Time | 1 Day |
MOQ | 1,000 Nos |
Specification(mm) | |
OD | 22.0 |
Height | 33.0 |
Description | Tassello |
Material | EPDM |
Application | Sealing |
Industry | Textile |
Cost in $ | 0.06 |
Lead Time | 1 Day |
MOQ | 2,000 Nos |
Specification(mm) | |
Width | 37.5 |
Height | 10.0 |